| 名称 | 机械臂智能驱鸟装置 |
| 产品型号 | YDB |
| 侦测类型 | 超声波侦测 |
| 超声波频率 | 40±1KHz |
| 超声波探测方向 | 全向 |
| 探测距离范围 | 直径3米半球空间 |
| 报警声强 | >100dB |
| 恐吓声音种类 | >10种 |
| 侦测功耗 | <0.5W |
| 休眠功耗 | <30μW |
| 侦测时长 | 0.1~1S自适应 |
| 休眠时长 | 1-60S可调 |
| 双侧摆杆臂展 | 770mm |
| 摆杆击打动能 | <1.8J |
| 静态功耗 | <40mW |
| 防护等级 | IP43 |
| 工作环境 | 室外环境适用于雨雪、防凤、防尘 |
| 工作温度 | -25°C~60°C |
| 绝缘耐压 | >25kVrms(50Hz) |
| 尺寸 | 长324mmx宽78mmx高183mm(含支架) |
| 重量 | 950g(含支架) |
国网江苏无锡某线
国网山西运城220KV某线 (1)
国网山西运城220KV某线 (2)
国网山西运城220KV某线 (3)
国网浙江杭州某线
国网河南商丘220kV某线