主要用于SF6高压、中压设备密度(压力)测量。一体化结构设计和智能化电子部件使得该产品适用于各种极端恶劣的工业环境。 密度(压力)传感器使用进口传感器元件,传感器经内部电路的修正、宽区间自动温度补偿处理,其输出线性度好,精度高。
应用领域:SF6 GIS、SF6高压开关、SF6互感器等。
主要技术参数(采集器) | |
测量范围: | 0~1.6 MPa |
测量精度:(取决于测量的范围,且SF6为气态) | 2.1 20°C:0.2级 2.2 -40°C~+80°C:0.5级 |
防护等级: | IP65 |
工作温度: | -40°C~+80°C,相对湿度≤95%RH |
泄漏率: | ≤1×10-9Pa·m3/s (氦气检漏) |
接口尺寸: | M30×2(可定制,可匹配各型三通阀) |
电源: | 无线型:3.6V 2200mAh锂电池(可更换,每日2次值报,6年) 有线型:5~24V DC |
主要技术参数(无线型数据集中器) | |
频率: | 433~510MHz |
传输速率: | ≧20 Kbps |
传输距离: | ≧200米 |
传感器节点接入数量: | ≧100个 |
模块功耗: | 待机功耗 ≦ 10uA,通讯功耗 ≦ 200uA |
规约协议: | 满足国网无线物联网通信协议 |
通信方式: | 下行采用433~510MHz Lora通信,上行可采用4G无线通信或光纤有线通信,可接入独立后台或站内现有后台系统(符合国网接入要求) |
主要技术参数(有线型数据集中器) | |
频率: | 9600KHz |
传输距离: | 双绞线屏蔽电缆,最大通信距离1500米 |
传感器节点接入数量: | ≧100个 |
传感器节点接入数量: | ≧100个 |
模块功耗: | ≦ 200mA(连续工作模式) |
规约协议: | 满足国网有线MODBUS通讯协议 |
通信方式: | 下行采用RS485有线通信,上行可采用4G无线通信或光纤有线通信,可接入独立后台或站内现有后台系统(符合国网接入要求) |
校准证书
检验报告
电力自动化产品注册备案证书
自动化产品电磁兼容注册备案证书